以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
水质常规指标及限值
需要监测的水质信息包括:水温、PH、溶解氧(DO)、电导率、浊度。
微生物
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | |
菌落总数(CFU/mL) | 100 |
毒理指标
砷(mg/L) | 0.01 |
镉(mg/L) | 0.005 |
铬(六价,mg/L) | 0.05 |
铅(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸盐(以N计,mg/L) | 10;地下水源限制时为20 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
化学指标
色度(铂钴色度单位) | 15 |
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1;水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 |
PH(PH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝(mg/L) | 0.2 |
铁(mg/L) | 0.3 |
锰(mg/L) | 0.1 |
铜(mg/L) | 1.0 |
锌(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸盐(mg/L) | 250 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
水质非常规指标及限值
毒理指标
锑(mg/L) | 0.005 |
钡(mg/L) | 0.7 |
铍(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
钼(mg/L) | 0.07 |
镍(mg/L) | 0.02 |
银(mg/L) | 0.05 |
感官性状和一般化学指标
氨氮(以N计,mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
钠(mg/L) | 200 |
生活饮用水水质参考指标及限值
石油类(总量,mg/L) | 0.3 |
亚硝酸盐(mg/L) | 1 |
总有机碳(TOC,mg/L) | 5 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品