到货 照度计用探头UVD-S365 分体式接收器 受光直径φ1mm
2025年01月02日 18:58
来源:深圳市京都玉崎电子有限公司
到货 照度计用探头UVD-S365 分体式接收器 受光直径φ1mm 到货 照度计用探头UVD-S365 分体式接收器 受光直径φ1mm
接收器规格
UVD-C254 | UVD-S254 | UVD-C365 | UVD-S365 | UVD-C405 | UVD-S405 | |
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 一体型 | 分离型 | 一体型 | 分离型 | 一体型 | 分离型 |
灵敏度波长范围 | 220-310nm | 310-390nm | 320-470nm | |||
绝对值校准波长 | 254纳米 | 365nm | 405纳米 | |||
校准精度 | ±10% | ±5% | ±5% | |||
受光直径 | φ10mm | φ3mm | φ10mm | φ1mm | φ10mm | φ1mm |
非线性 | ±1%以内 | ±1%以内 | ±1%以内 | |||
工作温度范围 (接收器温度) | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||
温度依赖性 (典型值) | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | |||
照度测量范围 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | |||
综合光量测量范围 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。