美国奥立龙9629BNWP铜离子选择电极测量范围
2022年09月01日 06:00
来源:北京中恒日鑫科技有限公司
美国奥立龙9629BNWP铜离子选择电极测量范围
产品名称:奥立龙Orion 9629BNWP铜离子选择电极(货号:9629BNWP)
英文名称:Orion 9629BNWP Cupric ISE Electrode
型号规格:9629BNWP
品牌:Thermo Fisher Scientific
型号:9629BNWP
测量范围:6.4x10-4 - 6350ppm
温度范围:0 - 80℃
填充液货号:900063
标准液货号:0.1M Cu(NO3)2,942906
离子强度调节剂货号:940011
订货号 | 技术指标/单位 | |
9512BNWP | NH3复合气敏电极 1m电缆 | 1.0~5×10-7M; 17,000~0.01ppm |
951202 | NH3复合电极填充液 | 50 ml |
951006 | 标准液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
951211 | 离子强度调节剂 | 475ml (10M NaOH)危险试剂 |
931801 | NH4+离子电极感应头 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+离子电极体 | |
900200 | NH4+离子参比电极 | |
900002 | 900200电极内填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200电极外填充液 | 5 X 50 ml |
951007 | 标准液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-离子复合电极 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
943506 | 标准液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+离子复合电极 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
940011 | Cd2+离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+复合电极 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
922006 | Ca2+标准液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+标准液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+离子强度调节剂 | 475ml(4M KCl) |
9617BNWP | Cl-离子复合电极 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-标准液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-标准液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-标准液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
941709 | Cl-离子强度调节剂 | 475ml(危险试剂) |
9502BNWP | CO2复合气敏电极 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2气敏电极填充液 | 5 X 50 ml |
950206 | CO2标准液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2标准液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2离子强度调节剂 | 475ml |
9770BNWP | Cl2复合气敏电极 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2标准液 | 100ppm Cl2 |
977010 | Cl2离子强度调节剂(I2试剂) | 475ml |
977011 | Cl2离子强度调节剂(酸试剂) | 475ml (危险试剂) |
9629BNWP | Cu2+离子复合电极 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4ppm |
900063 | Cu2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
942906 | Cu2+标准液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
940011 | Cu2+离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
9606BNWP | CN-离子复合电极 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
900062 | CN-离子电极填充液 | 5 x 50ml |
951011 | CN-离子强度调节剂 | 475 ml(10M NaOH)危险试剂 |
9609BNWP | F-离子复合电极 | 饱和—10-6M; 饱和—0.02ppm |
900061 | F-离子电极填充液 | 5 x 50ml |
940906 | F-离子标准液 | 0.1M NaF(475 ml) |
940907 | F-离子标准液 | 100ppm F-(475 ml) |
040906 | F-离子标准液 | 1 ppm F-(475 ml) |
040907 | F-离子标准液 | 2 ppm F-(475 ml) |
040908 | F-离子标准液 | 10 ppm F-(475 ml) |
940909 | F-离子强度调节剂 | 3780 ml |
940911 | F-离子强度调节剂 | 475 ml |
9305BN | BF4-离子电极 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
900200 | BF4-离子参比电极 | |
900002 | 900200参比电极内填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | BF4-离子强度调节剂 | 475 ml |
9653BNWP | I-离子复合电极 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
900063 | I-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
945306 | I-离子标准液 | 0.1M NaI(475ml) |
940011 | I-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
9682BNWP | Pb2+离子复合电极 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
900062 | Pb2+离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
948206 | Pb2+离子标准液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
9707BNWP | NO3-离子复合电极 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
900046 | NO3-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
920706 | NO3-离子标准液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
920707 | NO3-离子标准液 | 1000ppm N(475ml) |
930707 | NO3-离子标准液 | 100 ppm N(475ml) |
930711 | NO3-离子强度调节剂 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
930710 | NO3-离子强度调节剂 | 475ml |
9746BNWP | NO2-离子复合电极 | 1.4X 10-2—3.6×10-6M; 100—0.02ppm |
900046 | NO2-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-离子标准液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
934610 | NO2-离子强度调节剂 | 475ml |
9546BN | NOx复合电极 | 5×10-3--4×10-6M; 230—0.18ppm |
954602 | NOx电极填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-离子标准液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
956410 | NOx离子强度调节剂 | 475ml(危险试剂) |
970899 | O2气敏电极 | 0—14ppm |
938101 | ClO4-离子电极感应头 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
9300BNWP | ClO4-离子电极体 | |
900200 | ClO4-离子参比电极 | |
900002 | 参比电极内填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | ClO4-离子强度调节剂 | 475ml |
9719BNWP | K+离子复合电极 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
900065 | K+离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
921906 | K+离子标准液 | 0.1M KCl(475ml) |
931911 | K+离子强度调节剂 | 475ml(6M KCl) |
9678BNWP | 氧化还原电位电极(环氧壳体) | |
900001 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
9778BNWP | 氧化还原电位电极(玻璃壳体) | |
967961 | 氧化还原电位标准液液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
9616BNWP | Ag+/S2-离子复合电极 | 1.0—10-7M; |
107,900—0.01ppm Ag+ | ||
32,100—0.003ppm S2- | ||
900062 | Ag+电极填充液 | 5 x 50 ml |
900067 | Ag+电极填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | Ag+离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
900061 | S2-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
941609 | S2-离子强度调节剂 | 475ml(危险试剂) |
8611BNWP | Na+离子复合电极 | 饱和—0.02ppm(标配已含标液和ISA) |
900012 | Na+离子电极填充液(低钠) | 5 x 50 ml |
900010 | Na+离子电极填充液(高钠) | 5 x 50 ml |
941105 | Na+离子标准液 | 10ppm Na(475ml) |
941107 | Na+离子标准液 | 100ppm Na(475ml) |
941706 | Na+离子标准液 | 0.1M NaCl(475ml) |
841111 | Na+离子强度调节剂 | 475ml |
841113 | Na+离子电极活化液 | 475ml |
9342BN | 表面活性剂电极(滴定用) | |
900200 | 表面活性剂参比电极 | |
654201 | 表面活性剂标准液 | 0.5M |
654203 | 表面活性剂强度调节剂 | |
9458BN | SCN-离子电极 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
900200 | 参比电极 | |
900002 | 参比电极内填充液 | 5 x 50 ml |
900003 | 参比电极外填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | SCN-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
9332BNWP | 水硬度电极 | 1—6×10-6M |
900100 | 参比电极 | |
900011 | 参比电极填充液 | 5 x 50 ml |
923206 | 水硬度标准液 | 100ppm CaCO3 |
922006 | 水硬度标准液 | 0.1M CaCl2 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。