以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
DGB-422便携式水质分析仪(氨氮)
型号 技术参数 | DGB-422 |
测量参数 | 氨氮 |
测量方法 | 纳氏试剂法 |
需消解 | 不需要 |
光源波长 | 420nm |
测量范围(mg/L) | 0.000~4.000 |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤3% |
检出限 | ≤0.03mg/L |
DGB-423便携式水质分析仪(氨氮)
型号 技术参数 | DGB-423 | |
水硬度 | 尿素 | |
测量方法 | 钙镁试剂法 | 二乙酰一肟-安ti比林分光光度法 |
需消解 | 不需要 | 需要 |
光源波长 | 470nm | 470nm |
测量范围(mg/L) | 0.000~500.0 | 0.000~5.000 |
示值误差 | ±5mg/L±5%示值 mg/L | ≤1mg/L:±0.1mg/L; >1mg/L :±5% |
重复性 | ≤2.5%或者0.5%FS | ≤3% |
检出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品