以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
SN-DCS-K6 多参数水质检测仪
一、产品介绍
尚德 SN-DCS-K6 多参数水质检测仪根据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度》、《GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》等标准要求设计开发。
尚德 SN-DCS-K6 多参数水质检测仪具有操作安全简单、检测快速准确、智能化程度高等特点,采用微电脑控制技术、检测浓度直读。
适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、色度、浊度及铜、铁、锌、锰、镍等重金属及多种水中污染物的测定。
二、技术参数
1、波长范围:420-800nm;
2、显 示:7寸彩色液晶触摸屏;
3、滤光片:标配4波长滤光片,最高可配置10个滤光片;
4、比色模式:皿、管比色;
5、消 解:标配独立消解器;
6、存 储:采用磨损平衡芯片,可存储500万条检测数据,丢失数据可修复;
7、预存曲线:预存工厂标准曲线,并可自行修订并保存,也可自行拟合曲线;
8、自动校准:仪器具有自动校准功能;
9、光 源:氙灯;
10、光源稳定性:≤+0.001A/10min;检测重复性:≤±2%;
11、数据传输:配备串口传输功能,可将检测结果直接传输至PC端;
12、打印方式:标配内置打印机;
13、重量:4.5kg;
14、尺寸:380mm*300mm*140mm;
三、产品优势及特点
1、检测快速:仪器采用光源实时反馈技术,自动进行光强补偿,延长仪器使用寿命;
2、显 示:采用7寸大屏幕彩色触摸屏,操作舒适、灵敏、显示内容丰富;
3、比色模式:自带皿、管双比色模式,可根据客户需求自由选用预制管耗材或粉末耗材;
4、数据上传:检测数据可海量储存,也可上传,数据保存、处理方式灵活多样;
5、曲线图表:仪器具有强大的数据处理能力,不用外接计算机即可显示浓度曲线、拟合曲线、数据图表等,也可保存保存、打印;
6、光路系统:仪器采用氙灯作为光源,检测精度准确稳定;
7、检测项目:仪器检测项目后台可自行选择删减或添加,界面只保留常用项目,方便快捷;
8、外观:机壳采用ABS材料加工成型,推拉门设计丝滑流程;
四、检测项目一览表(仅供参考,具体请咨询销售客服)
皿比色项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 测量范围(mg/L) | 编号 | 检出限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-150 | 7 | 5-100 | 2 | COD中高量程 | 100-20000 分段 | 8 | 0-1500 | 3 | 0.01 | 色度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 10 | 0-800NTU | 5 | 1-100 | 11 | 0.05-25mg/L | 6 | 0.5-25 | 12 | 13 | 0.1-15 | 20 | 5-250 | 14 | 0.1-15 | 21 | 0.02-1 | 15 | 0-5 | 22 | 磷酸盐LR | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸盐氮 | 0.01 | 1-100 | 17 | 0.01-1 | 24 | 0.01-2.5 | 18 | 0.03-2 | 25 | 0.1-2 | 19 | 0.03-2 | 26 | 0.05-5 | 27 | 0-0.5 | 32 | 0.02-5 | 28 | 0-0.5 | 33 | 0.05-2 | 29 | 0-0.5 | 34 | 0.05-4 | 30 | 0.01-5 | 35 | 0.05-5 | 31 | 0.01-5 | |||||||||||||||||||||||
铅 | 0.01 | 氟化物 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qing化物 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管比色项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 测量范(mg/L) | 编号 | 检出限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-150 | 07 | 10-150 | 02 | COD 高量程 | 3 | 0-50 | 03 | COD 高氯Ⅰ | CL<20000 | 总磷高量程 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-2000 | 10 | 0.02-2 | 05 | 0-1 | 11 | 0.5-25 | 06 | 1-30 | 12 | 5-100 | 13 | 0-500Hazen | 27 | 5-250 | 14 | 0-800NTU | 28 | 5-500 | 15 | 0-1500 | 29 | 0.05-0.7 | 16 | 0.01-5.00 | 30 | 0.02-2 | 17 | 1-15.00 | 31 | 0.002-0.5 | 18 | 0.01-5.00 | 32 | 10-500 | 19 | 1-15.00 | 33 | 5-500 | 20 | 0.01-5 | 34 | 0.5-4 | 21 | 硝酸盐氮 LR | 0.2 | 0.02-4.0 | 22 | 硝酸盐氮 MR | 0.2 | 0.5-150 | 23 | 硝酸盐氮 HR | 1 | 苯胺类 | 0.03 |
亚硝酸盐氮 | 0.001 | 挥发酚低量程 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-1.3 | 39 | 1.0-20.0 | 26 | 磷酸盐HR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重金属项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六价铬 | 0.05 | 镍 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | 0.05 | 锌 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铁 | 0.05 | 锰 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚铁 | 0.05 | 铜 | 0.05 <span line-height:120%;font-size:14px;"=""> |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品