以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
一.概述
LB-ZY65水质环境检测一体机(COD、氨氮、总磷、总氮等)是一款水质快速分析仪器,仪器集消解、检测、冷却、打印等众多功能于一体,是一个完整的水质分析工作平台。仪器采用进口高亮度准平行 LED 冷光源和优良的光学结构设计,光学性能和检测效果出色;人性化的操作界面、简单的测量方法和大屏幕触摸彩屏显示及操作,使得专业和非专业人士使用起来都得心应手,是科学研究、数据分析、水质检测的得力助手,广泛应用于科研院所、污水处理、 环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、高校等行业,并受到广大用户的好评。
LB-ZY65水质环境检测一体机的检测原理是依据物质分子对可见光产生的特征吸收光谱及光吸收定律(朗伯-比尔定律),用未知浓度样品与已知浓度标准物质比较的方法进行定量分析。
二.仪器特点
• 集消解、检测、冷却、打印等功能于一体的野外移动工作站,提供完备的附件配置,功能高度集成化,携带方便,在野外实现实验室级别的检测精度。
• 电池续航能力强,消解区域采用铝合金材料,防腐性强,核心检测部分防水达 IP65,适应于野外工作环境。
• 双温区双通道消解功能,多达8个样品可同时进行两种不同消解温度、不同时长的消解反应。
• 数据存储容量达 10000 组,可测量多个检测项目和储存多组检测数据;且所有检测数据,可实时存储,即时调取,即时打印。
• 具有冷却功能,消解后温度恢复比常规冷却快一倍,检测效率高。
• 样品和试剂用量少,分析速度快。
• 采用7寸触摸液晶屏显示、操作屏幕清晰,界面人性化,中英文显示切换,操作指导,读数直观。
三.检测项目
• 常规检测项目:COD、氨氮、总磷、总氮
• 重金属检测项目:总铁、总铜、六价铬、总铬、总镍、锌、锰、镉
• 其他检测项目:余氯、总氯、溶解氧、pH、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、磷酸盐、二氧化氯、臭氧、尿素、苯胺、挥发酚、氟化物等
四.技术参数
检测参数 | |
吸光度检测范围 | 0-3.5Abs |
测量精度 | ≤±5% |
重复性 | ≤±3% |
光路稳定性 | ≤0.002Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
操作重复性 | ≤±0.005Abs |
存储数据 | 10000条 |
光源寿命 | 10万小时 |
消解参数 | |
同时消解样品数量 | 8个(4个一组,两组可设定不同温度) |
消解温度控制范围 | 50~180℃任意设定 |
温控精度 | ±0.1℃ |
温控公差 | ±0.5℃ |
孔径 | 16mm管 |
加热速度 | 15分钟@165℃ |
消解时间 | 0-120分钟任意设定 |
电源参数 | |
供电方式 | 锂电池或DC12V电源适配器 |
电池容量 | 12V/20AH |
额定功率 | 150W |
消解次数 | 2次(电池供电) |
锂电池充电时间 | 10小时 |
其他参数 | |
防水等级 | IP65 |
温度 | 0-50℃ |
湿度 | 相对湿度0-80% |
尺寸 | 530x396x205mm |
重量 | 13.3kg |
选择项目及范围
编号 | 项目 | 量程(mg/L) | 下限(mg/L) |
1 | COD预(0-150) | 0-150 | 5 |
2 | COD预(100-1500) | 100-1500 | 100 |
3 | COD预(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 |
4 | COD粉LR(0-150) | 0-150 | 5 |
5 | COD粉HR(100-1500) | 100-1500 | 100 |
6 | COD粉HR(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 |
7 | 氨氮LR(0-10) | 0-10 | 0.05 |
8 | 氨氮HR(10-100) | 10-100 | 0.5 |
9 | 总磷LR(0-2) | 0-2 | 0.02 |
10 | 总磷HR(2-20) | 2-20 | 0.2 |
11 | 总氮LR(0-50) | 0-50 | 0.5 |
12 | 总氮HR(50-500) | 50-500 | 5 |
13 | 溶解氧 | 0-20 | 1 |
14 | pH | 6.5-9.0ph | 6.5ph |
15 | 余氯LR | 0-3 | 0.01 |
16 | 余氯HR | 0-12 | 0.05 |
17 | 总氯LR | 0-3 | 0.01 |
18 | 总氯HR | 0-12 | 0.05 |
19 | 亚硝酸盐(以N计) | 0-0.3 | 0.005 |
20 | 磷酸盐(以P计) | 0-2 | 0.01 |
21 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 |
22 | 臭氧 | 0-2.5 | 0.01 |
23 | 氨氮(水杨酸法) | 0-2 | 0.01 |
24 | 尿素 | 0-20 | 0.1 |
25 | 硝酸盐(以N计) | 0-40 | 0.01 |
26 | 硫化物 | 0-1 | 0.004 |
27 | 总铬(以Cr计) | 0-1 | 0.001 |
28 | 六价铬 | 0-1 | 0.001 |
29 | 总镍 | 0-5 | 0.01 |
30 | 总铜 | 0-4 | 0.02 |
31 | 总锌 | 0-2.5 | 0.02 |
32 | 氟化物 | 0-2 | 0.005 |
33 | 总锰 | 0-9 | 0.1 |
34 | 总铁(以Fe计) | 0-5 | 0.02 |
35 | 挥发酚 | 0-2.5 | 0.01 |
36 | 苯胺 | 0-2 | 0.001 |
37 | qing化物(以 CN¯计) | 0-0.5 | 0.002 |
38 | 铅 | 0-2 | 0.02 |
39 | 镍 | 0-5 | 0.02 |
40 | 铜 | 0-4 | 0.02 |
41 | 锌 | 0-2.5 | 0.02 |
42 | 锰 | 0-9 | 0.1 |
43 | 铁(以Fe2+计) | 0-5 | 0.02 |
44 | 镉 | 0-0.5 | 0.002 |
45 | 总镉 | 0-0.6 | 0.002 |
46 | 钴 | 0-2 | 0.002 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品